站长推荐
- ZoroCloud:美国原生双ISP家宽/英国双ISP住宅IP/CERA高防/香港三网CN2GIA/建站云服务器/AS9929/AS4837,支持Chatgpt/Tiktok
- CstoneCloud:美国9929住宅双ISP VPS,月付9折/季付8.5折/年付7.5折,解锁tiktok/ChatGPT等
- QDE:荷兰机房vps,1核/2GB/20G SSD/2TB@1Gbps带宽,€12.95/年
- LunaNode:加拿大按小时计费VPS,月费3.5美元($0.0049/小时)
- #12.12#VollCloud:香港CMI vps,全场8折,低至$3.9/月,解锁流媒体,5G冗余
- #12.12超级促销#Casbay:全场最高5折,新购独立双ISP IP云服务器享$50/月,ISP Linux和Windows云服务器$24.99/月起
- HostDare:洛杉矶CN2 GIA线路6.5折,$23.4/年起,双倍内存+双倍流量+免费升级带宽
- EtherNetservers:美国便宜vps,1核/1GB/40G SSD/1TB@10Gbps,$14.95/年,可选洛杉矶/新泽西/迈阿密/法兰克福机房
点击排行
- blueangelhost:保加利亚专业离岸主机,无视版权投诉,免费100G DDOS防护,KVM VPS $8.99起
- PIGYun:中秋特惠,香港、韩国CN2+BGP线路,大带宽,月付14元起
- 遨游主机:全场8折,美国CN2/香港CN2/德国CN2/荷兰CN2/香港高防等线路,月付40元起
- Contabo:德国VPS,美国VPS,4核8G内存50 GB NVMe 或200 GB SSD,年付$83.88起
- Buyvm:美国vps/卢森堡vps,1核AMD Ryzen/1GB内存/20GB NVME硬盘/不限流量/10Gbps端口/KVM/送DirectAdmin/DDOS/不限版权,$3.5/月起
- ServerKurma:土耳其VPS,1核/2G内存/25G硬盘/1TB流量/1Gbps带宽,$3/月起
- DiyVM:日本/美国/香港CN2 VPS,2核/2G内存/50G SSD/5~200M带宽,月付50元起
- LightNode:FreeBSD上线,土耳其/迪拜/孟加拉/菲律宾VPS,$7.7/月,全球21个节点/小时计费
关注我 么么哒
#黑五#hostgnome:共享主机最高50%优惠,linux vps月付优惠25%,$2.49/月起,windows vps最低$6.24/月起
- vps推荐
- 时间:2024-01-04 03:58:02
- 11773人已阅读
HostGnome怎么样,HostGnome好不好,HostGnome,国外商家,成立有7年了,主要销售共享主机、kvm vps、OpenVZ vps,windows vps和专用服务器,还有抗投诉vps,数据中心为英国、法国和美国,分为限制流量和不限流量,均为1Gbps端口,NVMe硬盘,免费480Gbps DDOS防护。有需要的可以关注一下。
HostGnome推出了黑色星期五促销活动,共享主机每月付款可节省30%,半年和年度付款可节省40%,三年付款可节省50%!Linux VPS 每月付款可节省30%,半年和年度付款可节省25%的折扣,Windows VPS每月付款可节省25%,半年和年度付款可节省25%的折扣文章源自主机测评网-https://www.zjcp.cc/907.html
文章源自主机测评网-https://www.zjcp.cc/907.html
官网:https://www.hostgnome.com/
优惠码:
BF-2021-cpmonthly – 月付30%优惠cPanel – 共享主机
BF-2021-cpannual – 半年或年付40%优惠cPanel – 共享主机
BF-2021-cptriennially – 三年付50%优惠cPanel – 共享主机文章源自主机测评网-https://www.zjcp.cc/907.html
BF-2021-linuxmonthly – 月付30%优惠适用于OpenVZ VPS和KVM VPS
BF-2021-linuxannual – 半年或年付25%优惠适用于OpenVZ VPS和KVM VPS文章源自主机测评网-https://www.zjcp.cc/907.html
BF-2021-winmonthly – 月付25%优惠适用于所有windows VPS
BF-2021-winannual – 半年或者年付25%优惠适用于所有windows VPS文章源自主机测评网-https://www.zjcp.cc/907.html
促销套餐:
c面板主机
以下原价,购买使用优惠码文章源自主机测评网-https://www.zjcp.cc/907.html
Starter Plan | Plus Plan | Ultimate Plan |
5域名 | 15域名 | 无限域名 |
10 GB 硬盘(NVMe SSD) | 25 GB 硬盘(NVMe SSD) | 50 GB 硬盘(NVMe SSD) |
不限流量 | 不限流量 | 不限流量 |
SSL Certificate | SSL Certificate | SSL Certificate |
独享IP | 独享IP | 独享IP |
480Gbps DDOS防御 | 480Gbps DDOS防御 | 480Gbps DDOS防御 |
$3.99/mo | $5.99/mo | $7.99/mo |
直达 | 直达 | 直达 |
kvm vps
以下原价,购买使用优惠码文章源自主机测评网-https://www.zjcp.cc/907.html
套餐 | cpu | 内存 | 硬盘 | 流量 | ddos防御 | 价格 | 购买 |
Linux-KVM-1 | 1核 | 2GB | 20 GB NVMe SSD (RAID-10) | 10TB流量 @ 1Gbps | 480G | $3.99 USD | 直达 |
Linux-KVM-2 | 1核 | 4GB | 30 GB NVMe SSD (RAID-10) | 20TB流量 @ 1Gbps | 480G | $6.99 USD | 直达 |
Linux-KVM-3 | 2核 | 8GB | 50 GB NVMe SSD (RAID-10) | 30TB流量 @ 1Gbps | 480G | $14.99 USD | 直达 |
Linux-KVM-4 | 4核 | 12GB | 75 GB NVMe SSD (RAID-10) | 50TB流量 @ 1Gbps | 480G | $24.99 USD | 直达 |
Linux-KVM-5 | 6核 | 16GB | 90 GB NVMe SSD (RAID-10) | 70TB流量 @ 1Gbps | 480G | $34.99 USD | 直达 |
Linux-KVM-6 | 8核 | 24GB | 120 GB NVMe SSD (RAID-10) | 100TB流量 @ 1Gbps | 480G | $44.99 USD | 直达 |
Linux-KVM-7 | 12核 | 48GB | 200 GB NVMe SSD (RAID-10) | 200TB流量 @ 1Gbps | 480G | $65.99 USD | 直达 |
Linux-KVM-8 | 24核 | 96GB | 400 GB NVMe SSD (RAID-10) | 333TB流量 @ 1Gbps | 480G | $119.99 USD | 直达 |
OpenVZ Linux VPS
以下原价,购买使用优惠码文章源自主机测评网-https://www.zjcp.cc/907.html
cpu | VCPU | 内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | 价格 | 购买 |
E3-1270 v6 | 2核 @ 0.95Ghz (1.9Ghz) | 512 MB (DDR4 ECC 2400MHz) | 10 GB NVMe SSD | 10TB @ 500Mbps | $25/yr | 直达 |
E3-1270 v6 | 2核 @ 1.9Ghz (3.8Ghz) | 1 GB (DDR4 ECC 2400MHz) | 20 GB NVMe SSD | 15TB @ 500Mbps | $3.99/mo | 直达 |
E3-1270 v6 | 2核 @ 2.85Ghz (5.7Ghz) | 2 GB (DDR4 ECC 2400MHz) | 40 GB NVMe SSD | 20TB @ 500Mbps | $11.99/mo | 直达 |
E3-1270 v6 | 2核 @ 3.8Ghz (7.6Ghz) | 4 GB (DDR4 ECC 2400MHz) | 60 GB NVMe SSD | 30TB @ 500Mbps | $18.99/mo | 直达 |
E3-1270 v6 | 3核 @ 3.8Ghz (11.4Ghz) | 6 GB (DDR4 ECC 2400MHz) | 80 GB NVMe SSD | 40TB @ 500Mbps | $26.99/mo | 直达 |
E3-1270 v6 | 4核 @ 3.8Ghz (15.2Ghz) | 8 GB (DDR4 ECC 2400MHz) | 100 GB NVMe SSD | 60TB @ 500Mbps | $34.99/mo | 直达 |
E3-1270 v6 | 5核 @ 3.8Ghz (19Ghz) | 10 GB (DDR4 ECC 2400MHz) | 120 GB NVMe SSD | 80TB @ 500Mbps | $41.99/mo | 直达 |
E3-1270 v6 | 6核 @ 3.8Ghz (22.8Ghz) | 12 GB (DDR4 ECC 2400MHz) | 150 GB NVMe SSD | 120TB @ 500Mbps | $48.99/mo | 直达 |
E3-1270 v6 | 7核 @ 3.8Ghz (26.6Ghz) | 16 GB (DDR4 ECC 2400MHz) | 200 GB NVMe SSD | 150TB @ 500Mbps | $54.99/mo | 直达 |
AMD CPU Windows VPS
以下原价,购买使用优惠码文章源自主机测评网-https://www.zjcp.cc/907.html
CPU | 核心主频 | 内存 | 硬盘 | 端口流量 | 价格 | 购买 |
AMD Epyc 7642 | 1 vCPU @ 2.3 GHz | 6 GB (DDR4 ECC 2933MHz) | 40 GB NVMe SSD | 1Gbps上行/ 10Gbps下行,不限流量 | $9.99/mo | 直达 |
AMD Epyc 7642 | 2 vCPU @ 2.3 GHz | 8 GB (DDR4 ECC 2933MHz) | 50 GB NVMe SSD | 1Gbps上行/ 10Gbps下行,不限流量 | $16.99/mo | 直达 |
AMD Epyc 7642 | 3 vCPU @ 2.3 GHz | 12 GB (DDR4 ECC 2933MHz) | 60 GB NVMe SSD | 1Gbps上行/ 10Gbps下行,不限流量 | $24.99/mo | 直达 |
AMD Epyc 7642 | 4 vCPU @ 2.3 GHz | 16 GB (DDR4 ECC 2933MHz) | 70 GB NVMe SSD | 1Gbps上行/ 10Gbps下行,不限流量 | $45/mo | 直达 |
AMD Epyc 7642 | 6 vCPU @ 2.3 GHz | 24 GB (DDR4 ECC 2933MHz) | 80 GB NVMe SSD | 1Gbps上行/ 10Gbps下行,不限流量 | $65/mo | 直达 |
AMD Epyc 7642 | 8 vCPU @ 2.3 GHz | 32 GB (DDR4 ECC 2933MHz) | 100 GB NVMe SSD | 1Gbps上行/ 10Gbps下行,不限流量 | $85/mo | 直达 |
AMD Epyc 7642 | 12 vCPU @ 2.3 GHz | 48 GB (DDR4 ECC 2933MHz) | 140 GB NVMe SSD | 1Gbps上行/ 10Gbps下行,不限流量 | $105/mo | 直达 |
AMD Epyc 7642 | 16 vCPU @ 2.3 GHz | 64 GB (DDR4 ECC 2933MHz) | 180 GB NVMe SSD | 1Gbps上行/ 10Gbps下行,不限流量 | $135/mo | 直达 |
Intel cpu vps
以下原价,购买使用优惠码文章源自主机测评网-https://www.zjcp.cc/907.html
CPU | 核心主频 | 内存 | 硬盘 | 端口流量 | 价格 | 购买 |
Intel® Xeon® E-2288G | 1 vCPU @ 3.7 GHz | 3 GB (DDR4 ECC 2666Ghz) | 40 GB NVMe SSD | 2Gbps上行/ 10Gbps下行,不限流量 | $19.99/mo | 直达 |
Intel® Xeon® E-2288G | 1 vCPU @ 3.7 GHz | 4 GB (DDR4 ECC 2666Ghz) | 50 GB NVMe SSD | 2Gbps上行/ 10Gbps下行,不限流量 | $26.99/mo | 直达 |
Intel® Xeon® E-2288G | 2 vCPU @ 3.7 GHz | 6 GB (DDR4 ECC 2666Ghz) | 60 GB NVMe SSD | 2Gbps上行/ 10Gbps下行,不限流量 | $35/mo | 直达 |
Intel® Xeon® E-2288G | 2 vCPU @ 3.7 GHz | 8 GB (DDR4 ECC 2666Ghz) | 70 GB NVMe SSD | 2Gbps上行/ 10Gbps下行,不限流量 | $45/mo | 直达 |
Intel® Xeon® E-2288G | 3 vCPU @ 3.7 GHz | 12 GB (DDR4 ECC 2666Ghz) | 90 GB NVMe SSD | 2Gbps上行/ 10Gbps下行,不限流量 | $65/mo | 直达 |
Intel® Xeon® E-2288G | 6 vCPU @ 3.7 GHz | 16 GB (DDR4 ECC 2666Ghz) | 120 GB NVMe SSD | 2Gbps上行/ 10Gbps下行,不限流量 | $115/mo | 直达 |
Intel® Xeon® E-2288G | 8 vCPU @ 3.7 GHz | 24 GB (DDR4 ECC 2666Ghz) | 160 GB NVMe SSD | 2Gbps上行/ 10Gbps下行,不限流量 | $145/mo | 直达 |
Intel® Xeon® E-2288G | 12 vCPU @ 3.7 GHz | 32 GB (DDR4 ECC 2666Ghz) | 250 GB NVMe SSD | 2Gbps上行/ 10Gbps下行,不限流量 | $175/mo | 直达 |
测试IP:
文章源自主机测评网-https://www.zjcp.cc/907.html文章源自主机测评网-https://www.zjcp.cc/907.html145.239.202.203文章源自主机测评网-https://www.zjcp.cc/907.html
https://lg.uk1.hostgnome.com/static/1000MB.test文章源自主机测评网-https://www.zjcp.cc/907.html