站长推荐
- ZoroCloud:美国原生双ISP家宽/英国双ISP住宅IP/CERA高防/香港三网CN2GIA/建站云服务器/AS9929/AS4837,支持Chatgpt/Tiktok
- CstoneCloud:美国9929住宅双ISP VPS,月付9折/季付8.5折/年付7.5折,解锁tiktok/ChatGPT等
- QDE:荷兰机房vps,1核/2GB/20G SSD/2TB@1Gbps带宽,€12.95/年
- LunaNode:加拿大按小时计费VPS,月费3.5美元($0.0049/小时)
- #12.12#VollCloud:香港CMI vps,全场8折,低至$3.9/月,解锁流媒体,5G冗余
- #12.12超级促销#Casbay:全场最高5折,新购独立双ISP IP云服务器享$50/月,ISP Linux和Windows云服务器$24.99/月起
- HostDare:洛杉矶CN2 GIA线路6.5折,$23.4/年起,双倍内存+双倍流量+免费升级带宽
- EtherNetservers:美国便宜vps,1核/1GB/40G SSD/1TB@10Gbps,$14.95/年,可选洛杉矶/新泽西/迈阿密/法兰克福机房
点击排行
- blueangelhost:保加利亚专业离岸主机,无视版权投诉,免费100G DDOS防护,KVM VPS $8.99起
- PIGYun:中秋特惠,香港、韩国CN2+BGP线路,大带宽,月付14元起
- 遨游主机:全场8折,美国CN2/香港CN2/德国CN2/荷兰CN2/香港高防等线路,月付40元起
- Contabo:德国VPS,美国VPS,4核8G内存50 GB NVMe 或200 GB SSD,年付$83.88起
- Buyvm:美国vps/卢森堡vps,1核AMD Ryzen/1GB内存/20GB NVME硬盘/不限流量/10Gbps端口/KVM/送DirectAdmin/DDOS/不限版权,$3.5/月起
- ServerKurma:土耳其VPS,1核/2G内存/25G硬盘/1TB流量/1Gbps带宽,$3/月起
- DiyVM:日本/美国/香港CN2 VPS,2核/2G内存/50G SSD/5~200M带宽,月付50元起
- LightNode:FreeBSD上线,土耳其/迪拜/孟加拉/菲律宾VPS,$7.7/月,全球21个节点/小时计费
关注我 么么哒
HostGnome:美国vps/英国vps/法国vps,1核@AMD Ryzen 9 5900X/1GB内存/20GB NVMe硬盘/20TB流量/1Gbps端口,$5.99/月,windows vps,$19.99/月
- vps推荐
- 时间:2024-07-04 22:02:47
- 23240人已阅读
简介
HostGnome怎么样,HostGnome好不好,HostGnome,国外商家,主要提供各类VPS、独立服务器等,之前介绍过其英国VPS。此次是美国KVM VPS,位于弗吉尼亚,CPU为AMD Ry
HostGnome怎么样,HostGnome好不好,HostGnome,国外商家,主要提供各类VPS、独立服务器等,之前介绍过其英国VPS。此次是美国KVM VPS,位于弗吉尼亚,CPU为AMD Ryzen 9 5900X,大流量,免费480Gbps DDOS防护。
文章源自主机测评网-https://www.zjcp.cc/1208.html
官网:https://www.hostgnome.com/
促销套餐:
英国 linux vps文章源自主机测评网-https://www.zjcp.cc/1208.html
cpu | 核心 | 内存 | 硬盘 | 流量端口 | 价格 | 购买 |
AMD Epyc 7642 | 1核@ 2.3 GHz | 2 GB (DDR4 ECC 2933MHz) | 20 GB NVMe SSD | 10TB @ 1Gbps | $3.99/mo | 直达 |
AMD Epyc 7642 | 1核@ 2.3 GHz | 4 GB (DDR4 ECC 2933MHz) | 30 GB NVMe SSD | 20TB @ 1Gbps | $6.99/mo | 直达 |
AMD Epyc 7642 | 2核@ 2.3 GHz | 8 GB (DDR4 ECC 2933MHz) | 50 GB NVMe SSD | 30TB @ 1Gbps | $14.99/mo | 直达 |
AMD Epyc 7642 | 4核@ 2.3 GHz | 12 GB (DDR4 ECC 2933MHz) | 75 GB NVMe SSD | 50TB @ 1Gbps | $24.99/mo | 直达 |
AMD Epyc 7642 | 6核@ 2.3 GHz | 16 GB (DDR4 ECC 2933MHz) | 90 GB NVMe SSD | 70TB @ 1Gbps | $34.99/mo | 直达 |
AMD Epyc 7642 | 8核@ 2.3 GHz | 24 GB (DDR4 ECC 2933MHz) | 120 GB NVMe SSD | 100TB @ 1Gbps | $44.99/mo | 直达 |
AMD Epyc 7642 | 12核@ 2.3 GHz | 48 GB (DDR4 ECC 2933MHz) | 200 GB NVMe SSD | 200TB @ 1Gbps | $65.99/mo | 直达 |
AMD Epyc 7642 | 24核@ 2.3 GHz | 96 GB (DDR4 ECC 2933MHz) | 400 GB NVMe SSD | 333TB @ 1Gbps | $119.99/mo | 直达 |
美国 linux vps文章源自主机测评网-https://www.zjcp.cc/1208.html
cpu | 核心 | 内存 | 硬盘 | 流量端口 | 价格 | 购买 |
AMD Ryzen 9 5900X | 1核@ 3.7 GHz | 1 GB (DDR4 ECC 3200MHz) | 20 GB NVMe SSD | 20TB @ 1Gbps | $5.99/mo | 直达 |
AMD Ryzen 9 5900X | 1核@ 3.7 GHz | 2 GB (DDR4 ECC 3200MHz) | 30 GB NVMe SSD | 30TB @ 1Gbps | $9.99/mo | 直达 |
AMD Ryzen 9 5900X | 2核@ 3.7 GHz | 4 GB (DDR4 ECC 3200MHz) | 50 GB NVMe SSD | 50TB @ 1Gbps | $18.99/mo | 直达 |
AMD Ryzen 9 5900X | 3核@ 3.7 GHz | 6 GB (DDR4 ECC 3200MHz) | 70 GB NVMe SSD | 70TB @ 1Gbps | $27.99/mo | 直达 |
AMD Ryzen 9 5900X | 4核@ 3.7 GHz | 8 GB (DDR4 ECC 3200MHz) | 90 GB NVMe SSD | 100TB @ 1Gbps | $35.99/mo | 直达 |
AMD Ryzen 9 5900X | 5核@ 3.7 GHz | 10 GB (DDR4 ECC 3200MHz) | 110 GB NVMe SSD | 130TB @ 1Gbps | $43.99/mo | 直达 |
AMD Ryzen 9 5900X | 6核@ 3.7 GHz | 12 GB (DDR4 ECC 3200MHz) | 130 GB NVMe SSD | 160TB @ 1Gbps | $51.99/mo | 直达 |
AMD Ryzen 9 5900X | 8核@ 3.7 GHz | 16 GB (DDR4 ECC 3200MHz) | 180 GB NVMe SSD | 200TB @ 1Gbps | $67.99/mo | 直达 |
法国linux vps文章源自主机测评网-https://www.zjcp.cc/1208.html
cpu | 核心 | 内存 | 硬盘 | 流量端口 | 价格 | 购买 |
AMD Ryzen 9 5900X | 1核@ 3.7 GHz | 1 GB (DDR4 ECC 3200MHz) | 20 GB NVMe SSD | 20TB @ 1Gbps | $5.99/mo | 直达 |
AMD Ryzen 9 5900X | 1核@ 3.7 GHz | 2 GB (DDR4 ECC 3200MHz) | 30 GB NVMe SSD | 30TB @ 1Gbps | $9.99/mo | 直达 |
AMD Ryzen 9 5900X | 2核@ 3.7 GHz | 4 GB (DDR4 ECC 3200MHz) | 50 GB NVMe SSD | 50TB @ 1Gbps | $18.99/mo | 直达 |
AMD Ryzen 9 5900X | 3核@ 3.7 GHz | 6 GB (DDR4 ECC 3200MHz) | 70 GB NVMe SSD | 70TB @ 1Gbps | $27.99/mo | 直达 |
AMD Ryzen 9 5900X | 4核@ 3.7 GHz | 8 GB (DDR4 ECC 3200MHz) | 90 GB NVMe SSD | 100TB @ 1Gbps | $35.99/mo | 直达 |
AMD Ryzen 9 5900X | 5核@ 3.7 GHz | 10 GB (DDR4 ECC 3200MHz) | 110 GB NVMe SSD | 130TB @ 1Gbps | $43.99/mo | 直达 |
AMD Ryzen 9 5900X | 6核@ 3.7 GHz | 12 GB (DDR4 ECC 3200MHz) | 130 GB NVMe SSD | 160TB @ 1Gbps | $51.99/mo | 直达 |
AMD Ryzen 9 5900X | 8核@ 3.7 GHz | 16 GB (DDR4 ECC 3200MHz) | 180 GB NVMe SSD | 200TB @ 1Gbps | $67.99/mo | 直达 |
美国 windows vps文章源自主机测评网-https://www.zjcp.cc/1208.html
cpu | 核心 | 内存 | 硬盘 | 流量端口 | 价格 | 购买 |
AMD Ryzen 9 5900X | 1核@ 3.7 GHz | 3 GB (DDR4 ECC 3200Mhz) | 40 GB NVMe SSD | 2 / 10 Gbps不限流量 | $19.99/mo | 直达 |
AMD Ryzen 9 5900X | 1核@ 3.7 GHz | 4 GB (DDR4 ECC 3200Mhz) | 50 GB NVMe SSD | 2 / 10 Gbps不限流量 | $26.99/mo | 直达 |
AMD Ryzen 9 5900X | 2核@ 3.7 GHz | 6 GB (DDR4 ECC 3200Mhz) | 60 GB NVMe SSD | 2 / 10 Gbps不限流量 | $35/mo | 直达 |
AMD Ryzen 9 5900X | 2核@ 3.7 GHz | 8 GB (DDR4 ECC 3200Mhz) | 70 GB NVMe SSD | 2 / 10 Gbps不限流量 | $45/mo | 直达 |
AMD Ryzen 9 5900X | 3核@ 3.7 GHz | 12 GB (DDR4 ECC 3200Mhz) | 90 GB NVMe SSD | 2 / 10 Gbps不限流量 | $65/mo | 直达 |
AMD Ryzen 9 5900X | 6核@ 3.7 GHz | 16 GB (DDR4 ECC 3200Mhz) | 120 GB NVMe SSD | 2 / 10 Gbps不限流量 | $115/mo | 直达 |
AMD Ryzen 9 5900X | 8核@ 3.7 GHz | 24 GB (DDR4 ECC 3200Mhz) | 160 GB NVMe SSD | 2 / 10 Gbps不限流量 | $145/mo | 直达 |
AMD Ryzen 9 5900X | 12核@ 3.7 GHz | 32 GB (DDR4 ECC 3200Mhz) | 250 GB NVMe SSD | 2 / 10 Gbps不限流量 | $175/mo | 直达 |
法国windows vps文章源自主机测评网-https://www.zjcp.cc/1208.html
cpu | 核心 | 内存 | 硬盘 | 流量端口 | 价格 | 购买 |
AMD Ryzen 9 5900X | 1核@ 3.7 GHz | 3 GB (DDR4 ECC 3200 MHz) | 40 GB NVMe SSD | 2 / 10 Gbps不限流量 | $19.99/mo | 直达 |
AMD Ryzen 9 5900X | 1核@ 3.7 GHz | 4 GB (DDR4 ECC 3200 MHz) | 50 GB NVMe SSD | 2 / 10 Gbps不限流量 | $26.99/mo | 直达 |
AMD Ryzen 9 5900X | 2核@ 3.7 GHz | 6 GB (DDR4 ECC 3200 MHz) | 60 GB NVMe SSD | 2 / 10 Gbps不限流量 | $35/mo | 直达 |
AMD Ryzen 9 5900X | 2核@ 3.7 GHz | 8 GB (DDR4 ECC 3200 MHz) | 70 GB NVMe SSD | 2 / 10 Gbps不限流量 | $45/mo | 直达 |
AMD Ryzen 9 5900X | 3核@ 3.7 GHz | 12 GB (DDR4 ECC 3200 MHz) | 90 GB NVMe SSD | 2 / 10 Gbps不限流量 | $65/mo | 直达 |
AMD Ryzen 9 5900X | 6核@ 3.7 GHz | 16 GB (DDR4 ECC 3200 MHz) | 120 GB NVMe SSD | 2 / 10 Gbps不限流量 | $115/mo | 直达 |
AMD Ryzen 9 5900X | 8核@ 3.7 GHz | 24 GB (DDR4 ECC 3200 MHz) | 160 GB NVMe SSD | 2 / 10 Gbps不限流量 | $145/mo | 直达 |
AMD Ryzen 9 5900X | 12核@ 3.7 GHz | 32 GB (DDR4 ECC 3200 MHz) | 250 GB NVMe SSD | 2 / 10 Gbps不限流量 | $175/mo | 直达 |
文章源自主机测评网-https://www.zjcp.cc/1208.html 文章源自主机测评网-https://www.zjcp.cc/1208.html